El Tiempo Catral
Previsión meteorológica Catral
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Catral
Voici les prévisions à :
Vendredi 22 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
18:00 | 4.05° (3.63°>4.05°) ressentie : 1.33° | Vent : 5 km/h (1.51 m/s) 311° WNW Pression : 996 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 95% | |
21:00 | 3.81° (3.63°>3.81°) ressentie : 0.07° | Pluie : 0.19 mm Vent : 10 km/h (3.03 m/s) 259° WSW Pression : 998 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 98% | |
Samedi 23 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | 2.40° (2.26°>2.4°) ressentie : -1.34° | Vent : 9 km/h (2.77 m/s) 227° SW Pression : 1000 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 99% | |
3:00 | 1.71° (1.69°>1.71°) ressentie : -3.04° | Vent : 15 km/h (4.2 m/s) 215° SSW Pression : 999 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 99% | |
6:00 | 2.52° (2.52°>2.52°) ressentie : -2.57° | Vent : 17 km/h (4.8 m/s) 216° SSW Pression : 998 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 97% | |
9:00 | 3.04° (3.04°>3.04°) ressentie : -2.4° | Vent : 19 km/h (5.28 m/s) 178° SSE Pression : 996 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 5.44° (5.44°>5.44°) ressentie : -1.2° | Pluie : 0.12 mm Vent : 25 km/h (7.16 m/s) 186° S Pression : 994 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 3.96° (3.96°>3.96°) ressentie : -1.78° | Pluie : 0.88 mm Vent : 21 km/h (5.85 m/s) 203° SSW Pression : 992 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 2.96° (2.96°>2.96°) ressentie : -2.17° | Pluie : 2.72 mm Vent : 17 km/h (4.99 m/s) 252° WSW Pression : 992 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 1.10° (1.1°>1.1°) ressentie : -6.79° | Neige : 0.3 mm Vent : 30 km/h (8.49 m/s) 272° W Pression : 994 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
Dimanche 24 Janvier 2021 | |||
0:00 | 0.86° (0.86°>0.86°) ressentie : -6.36° | Vent : 26 km/h (7.45 m/s) 253° WSW Pression : 997 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | -0.09° (-0.09°>-0.09°) ressentie : -5.93° | Neige : 0.14 mm Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 242° SW Pression : 998 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 94% | |
6:00 | 0.13° (0.13°>0.13°) ressentie : -5.57° | Neige : 0.22 mm Vent : 18 km/h (5.27 m/s) 264° WSW Pression : 1000 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 94% | |
9:00 | 0.51° (0.51°>0.51°) ressentie : -4.77° | Vent : 16 km/h (4.63 m/s) 279° W Pression : 1002 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 90% | |
12:00 | 2.91° (2.91°>2.91°) ressentie : -1.69° | Vent : 13 km/h (3.69 m/s) 256° WSW Pression : 1004 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 83% | |
15:00 | 2.62° (2.62°>2.62°) ressentie : -1.78° | Vent : 12 km/h (3.38 m/s) 239° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 24% | |
18:00 | 0.05° (0.05°>0.05°) ressentie : -4.56° | Vent : 13 km/h (3.64 m/s) 172° SSE Pression : 1002 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 62% | |
21:00 | 0.51° (0.51°>0.51°) ressentie : -4.86° | Neige : 0.14 mm Vent : 17 km/h (4.77 m/s) 155° SE Pression : 1000 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
Lundi 25 Janvier 2021 | |||
0:00 | 0.14° (0.14°>0.14°) ressentie : -3.56° | Neige : 3.69 mm Vent : 8 km/h (2.42 m/s) 132° ESE Pression : 1000 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | -0.49° (-0.49°>-0.49°) ressentie : -5.51° | Neige : 0.59 mm Vent : 15 km/h (4.21 m/s) 277° W Pression : 1001 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | -2.10° (-2.1°>-2.1°) ressentie : -7.53° | Neige : 0.16 mm Vent : 16 km/h (4.46 m/s) 239° SW Pression : 1005 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 93% | |
9:00 | -0.19° (-0.19°>-0.19°) ressentie : -6.55° | Neige : 1.01 mm Vent : 22 km/h (6.16 m/s) 221° SSW Pression : 1006 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 74% | |
12:00 | 0.69° (0.69°>0.69°) ressentie : -6.55° | Neige : 2.59 mm Vent : 27 km/h (7.56 m/s) 238° SW Pression : 1006 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 87% | |
15:00 | 0.66° (0.66°>0.66°) ressentie : -5.31° | Neige : 3.61 mm Vent : 20 km/h (5.77 m/s) 249° WSW Pression : 1005 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 0.86° (0.86°>0.86°) ressentie : -5.14° | Neige : 2.85 mm Vent : 20 km/h (5.83 m/s) 257° WSW Pression : 1006 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | -0.20° (-0.2°>-0.2°) ressentie : -5.89° | Vent : 18 km/h (5.2 m/s) 245° SW Pression : 1008 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 98% | |
Mardi 26 Janvier 2021 | |||
0:00 | -0.22° (-0.22°>-0.22°) ressentie : -5.61° | Neige : 0.41 mm Vent : 17 km/h (4.76 m/s) 262° WSW Pression : 1010 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 99% | |
3:00 | 0.14° (0.14°>0.14°) ressentie : -4.97° | Vent : 15 km/h (4.43 m/s) 259° WSW Pression : 1012 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 99% | |
6:00 | 0.20° (0.2°>0.2°) ressentie : -4.83° | Neige : 0.13 mm Vent : 15 km/h (4.33 m/s) 251° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 0.52° (0.52°>0.52°) ressentie : -4.6° | Neige : 0.14 mm Vent : 16 km/h (4.5 m/s) 236° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 1.08° (1.08°>1.08°) ressentie : -4.29° | Vent : 17 km/h (4.98 m/s) 238° SW Pression : 1017 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 99% | |
15:00 | 1.50° (1.5°>1.5°) ressentie : -2.83° | Vent : 12 km/h (3.58 m/s) 235° SW Pression : 1018 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 1.10° (1.1°>1.1°) ressentie : -3.1° | Vent : 11 km/h (3.28 m/s) 223° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 1.16° (1.16°>1.16°) ressentie : -3.37° | Vent : 13 km/h (3.76 m/s) 219° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
Mercredi 27 Janvier 2021 | |||
0:00 | 1.28° (1.28°>1.28°) ressentie : -2.97° | Vent : 12 km/h (3.42 m/s) 223° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 1.60° (1.6°>1.6°) ressentie : -2.74° | Pluie : 0.21 mm Vent : 13 km/h (3.65 m/s) 230° SW Pression : 1019 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 2.11° (2.11°>2.11°) ressentie : -1.99° | Pluie : 0.59 mm Vent : 12 km/h (3.42 m/s) 212° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 2.68° (2.68°>2.68°) ressentie : -1.67° | Pluie : 0.14 mm Vent : 14 km/h (3.92 m/s) 217° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 3.41° (3.41°>3.41°) ressentie : -0.69° | Pluie : 0.28 mm Vent : 13 km/h (3.71 m/s) 216° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 5.24° (5.24°>5.24°) ressentie : 1.36° | Vent : 13 km/h (3.84 m/s) 214° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap