El Tiempo Estahon
Previsión meteorológica Estahon
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Estahon
Voici les prévisions à :
Vendredi 22 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 3.76° (3.76°>3.85°) ressentie : 0.37° | Pluie : 0.13 mm Vent : 9 km/h (2.56 m/s) 254° WSW Pression : 998 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 95% | |
Samedi 23 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | 2.89° (2.67°>2.89°) ressentie : -0.89° | Vent : 10 km/h (2.91 m/s) 223° SSW Pression : 1000 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 98% | |
3:00 | 1.75° (1.62°>1.75°) ressentie : -2.98° | Vent : 14 km/h (4.14 m/s) 204° SSW Pression : 999 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 74% | |
6:00 | 2.92° (2.91°>2.92°) ressentie : -2.33° | Vent : 18 km/h (5.09 m/s) 219° SSW Pression : 998 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 86% | |
9:00 | 3.43° (3.43°>3.43°) ressentie : -2.2° | Vent : 19 km/h (5.5 m/s) 181° S Pression : 997 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 93% | |
12:00 | 2.99° (2.99°>2.99°) ressentie : -3.54° | Pluie : 2.88 mm Vent : 25 km/h (7 m/s) 195° S Pression : 994 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 96% | |
15:00 | 4.04° (4.04°>4.04°) ressentie : -1.66° | Pluie : 1.39 mm Vent : 21 km/h (6 m/s) 214° SSW Pression : 993 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 3.12° (3.12°>3.12°) ressentie : -1.18° | Pluie : 1.58 mm Vent : 13 km/h (3.78 m/s) 226° SW Pression : 993 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 1.83° (1.83°>1.83°) ressentie : -3.54° | Neige : 0.5 mm Vent : 18 km/h (5.01 m/s) 299° WNW Pression : 995 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 98% | |
Dimanche 24 Janvier 2021 | |||
0:00 | 1.48° (1.48°>1.48°) ressentie : -3.89° | Vent : 17 km/h (4.77 m/s) 282° W Pression : 998 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 98% | |
3:00 | -0.06° (-0.06°>-0.06°) ressentie : -4.94° | Vent : 14 km/h (4.06 m/s) 251° WSW Pression : 1001 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 83% | |
6:00 | -0.93° (-0.93°>-0.93°) ressentie : -5.65° | Neige : 0.2 mm Vent : 13 km/h (3.67 m/s) 253° WSW Pression : 1003 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 80% | |
9:00 | 0.03° (0.03°>0.03°) ressentie : -4.71° | Vent : 13 km/h (3.86 m/s) 236° SW Pression : 1004 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 34% | |
12:00 | 3.24° (3.24°>3.24°) ressentie : -2.01° | Vent : 16 km/h (4.58 m/s) 234° SW Pression : 1004 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 18% | |
15:00 | 3.18° (3.18°>3.18°) ressentie : -1.25° | Vent : 12 km/h (3.44 m/s) 200° S Pression : 1003 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 40% | |
18:00 | 1.50° (1.5°>1.5°) ressentie : -4.4° | Vent : 19 km/h (5.54 m/s) 166° SSE Pression : 999 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 70% | |
21:00 | 0.50° (0.5°>0.5°) ressentie : -7.46° | Neige : 3 mm Vent : 30 km/h (8.52 m/s) 196° S Pression : 997 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
Lundi 25 Janvier 2021 | |||
0:00 | 1.24° (1.24°>1.24°) ressentie : -5.03° | Pluie : 0.93 mm Vent : 21 km/h (6.11 m/s) 265° WSW Pression : 997 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 0.11° (0.11°>0.11°) ressentie : -6.08° | Vent : 21 km/h (5.92 m/s) 242° SW Pression : 999 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 77% | |
6:00 | -0.02° (-0.02°>-0.02°) ressentie : -7.07° | Vent : 25 km/h (7.14 m/s) 231° SW Pression : 1002 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 84% | |
9:00 | 0.43° (0.43°>0.43°) ressentie : -6.62° | Neige : 0.34 mm Vent : 25 km/h (7.18 m/s) 248° WSW Pression : 1004 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 1.48° (1.48°>1.48°) ressentie : -4.53° | Neige : 0.37 mm Vent : 21 km/h (5.91 m/s) 243° SW Pression : 1005 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 1.08° (1.08°>1.08°) ressentie : -3.23° | Neige : 0.62 mm Vent : 12 km/h (3.4 m/s) 263° WSW Pression : 1005 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 0.79° (0.79°>0.79°) ressentie : -2.96° | Neige : 0.2 mm Vent : 9 km/h (2.57 m/s) 282° W Pression : 1008 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 99% | |
21:00 | 0.62° (0.62°>0.62°) ressentie : -3.73° | Neige : 0.13 mm Vent : 11 km/h (3.33 m/s) 245° SW Pression : 1010 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
Mardi 26 Janvier 2021 | |||
0:00 | 0.19° (0.19°>0.19°) ressentie : -4.75° | Neige : 0.12 mm Vent : 14 km/h (4.15 m/s) 248° WSW Pression : 1012 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | -0.41° (-0.41°>-0.41°) ressentie : -5.49° | Vent : 15 km/h (4.28 m/s) 240° SW Pression : 1013 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 98% | |
6:00 | 0.48° (0.48°>0.48°) ressentie : -4.64° | Neige : 0.33 mm Vent : 16 km/h (4.46 m/s) 241° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 99% | |
9:00 | 0.56° (0.56°>0.56°) ressentie : -4.99° | Neige : 0.13 mm Vent : 18 km/h (5.06 m/s) 237° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 98% | |
12:00 | 2.07° (2.07°>2.07°) ressentie : -3.72° | Vent : 19 km/h (5.53 m/s) 235° SW Pression : 1017 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 99% | |
15:00 | 3.00° (3°>3°) ressentie : -2.49° | Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 224° SSW Pression : 1016 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 2.84° (2.84°>2.84°) ressentie : -2.49° | Vent : 18 km/h (5.22 m/s) 234° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 2.54° (2.54°>2.54°) ressentie : -2.78° | Pluie : 1.31 mm Vent : 18 km/h (5.24 m/s) 237° SW Pression : 1017 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
Mercredi 27 Janvier 2021 | |||
0:00 | 2.77° (2.77°>2.77°) ressentie : -2.5° | Pluie : 1.9 mm Vent : 18 km/h (5.22 m/s) 226° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 3.66° (3.66°>3.66°) ressentie : -1.28° | Pluie : 4.1 mm Vent : 17 km/h (4.94 m/s) 231° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 5.01° (5.01°>5.01°) ressentie : -0.84° | Pluie : 1.49 mm Vent : 23 km/h (6.55 m/s) 251° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 5.66° (5.66°>5.66°) ressentie : -0.1° | Pluie : 0.3 mm Vent : 23 km/h (6.65 m/s) 251° WSW Pression : 1015 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 97% | |
12:00 | 7.19° (7.19°>7.19°) ressentie : 2.48° | Pluie : 0.45 mm Vent : 19 km/h (5.37 m/s) 266° WSW Pression : 1016 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 98% | |
15:00 | 7.54° (7.54°>7.54°) ressentie : 4.06° | Pluie : 0.32 mm Vent : 13 km/h (3.66 m/s) 246° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 6.91° (6.91°>6.91°) ressentie : 3.5° | Vent : 12 km/h (3.56 m/s) 197° S Pression : 1015 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap