El Tiempo Alio
Previsión meteorológica Alio
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Alio
Voici les prévisions à :
Mercredi 3 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 8.57° (8.57°>8.99°) ressentie : 6.34° | Vent : 6 km/h (1.88 m/s) 199° S Pression : 1026 hpa Humidité : 84% | |
Jeudi 4 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 7.61° (7.45°>7.61°) ressentie : 5.14° | Vent : 7 km/h (2.14 m/s) 205° SSW Pression : 1025 hpa Humidité : 88% | |
3:00 | 6.12° (5.98°>6.12°) ressentie : 2.9° | Vent : 9 km/h (2.71 m/s) 218° SSW Pression : 1024 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 7% | |
6:00 | 6.35° (6.34°>6.35°) ressentie : 3.38° | Pluie : 1.32 mm Vent : 9 km/h (2.72 m/s) 203° SSW Pression : 1023 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 46% | |
9:00 | 9.06° (9.06°>9.06°) ressentie : 5.97° | Pluie : 0.36 mm Vent : 12 km/h (3.37 m/s) 221° SSW Pression : 1022 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 57% | |
12:00 | 11.66° (11.66°>11.66°) ressentie : 8.56° | Pluie : 0.37 mm Vent : 12 km/h (3.43 m/s) 265° WSW Pression : 1021 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 72% | |
15:00 | 11.83° (11.83°>11.83°) ressentie : 7.49° | Pluie : 0.53 mm Vent : 17 km/h (4.99 m/s) 292° W Pression : 1019 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 45% | |
18:00 | 7.32° (7.32°>7.32°) ressentie : 4.58° | Pluie : 0.72 mm Vent : 9 km/h (2.54 m/s) 322° NW Pression : 1019 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 59% | |
21:00 | 7.13° (7.13°>7.13°) ressentie : 3.88° | Pluie : 0.18 mm Vent : 11 km/h (3.26 m/s) 335° NW Pression : 1021 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 87% | |
Vendredi 5 Mars 2021 | |||
0:00 | 5.79° (5.79°>5.79°) ressentie : 1.84° | Vent : 13 km/h (3.84 m/s) 351° NNW Pression : 1022 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 83% | |
3:00 | 4.92° (4.92°>4.92°) ressentie : -0.08° | Vent : 18 km/h (5.03 m/s) 4° N Pression : 1022 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 1.37° (1.37°>1.37°) ressentie : -4.21° | Vent : 18 km/h (5.08 m/s) 14° N Pression : 1023 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 88% | |
9:00 | 3.44° (3.44°>3.44°) ressentie : -2.57° | Vent : 20 km/h (5.7 m/s) 22° N Pression : 1025 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 49% | |
12:00 | 5.21° (5.21°>5.21°) ressentie : -0.58° | Vent : 19 km/h (5.35 m/s) 36° NNE Pression : 1025 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 74% | |
15:00 | 6.09° (6.09°>6.09°) ressentie : -0.28° | Vent : 22 km/h (6.17 m/s) 44° NNE Pression : 1026 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 66% | |
18:00 | 2.22° (2.22°>2.22°) ressentie : -2.43° | Vent : 13 km/h (3.66 m/s) 54° NE Pression : 1028 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 46% | |
21:00 | 0.78° (0.78°>0.78°) ressentie : -4.26° | Vent : 14 km/h (4.16 m/s) 48° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 88% | |
Samedi 6 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.09° (-0.09°>-0.09°) ressentie : -5.37° | Vent : 15 km/h (4.43 m/s) 57° NE Pression : 1031 hpa Humidité : 91% | |
3:00 | -0.65° (-0.65°>-0.65°) ressentie : -5.85° | Vent : 15 km/h (4.21 m/s) 55° NE Pression : 1031 hpa Humidité : 91% | |
6:00 | -0.79° (-0.79°>-0.79°) ressentie : -6.4° | Vent : 17 km/h (4.75 m/s) 62° NE Pression : 1032 hpa Humidité : 90% | |
9:00 | 3.15° (3.15°>3.15°) ressentie : -4.16° | Vent : 26 km/h (7.26 m/s) 72° ENE Pression : 1032 hpa Humidité : 70% | |
12:00 | 6.34° (6.34°>6.34°) ressentie : -0.57° | Vent : 24 km/h (6.72 m/s) 63° NE Pression : 1031 hpa Humidité : 57% | |
15:00 | 6.78° (6.78°>6.78°) ressentie : 0.18° | Vent : 22 km/h (6.36 m/s) 59° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 57% | |
18:00 | 1.78° (1.78°>1.78°) ressentie : -3.15° | Vent : 14 km/h (3.92 m/s) 64° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 79% | |
21:00 | 0.52° (0.52°>0.52°) ressentie : -4.9° | Vent : 16 km/h (4.57 m/s) 78° ENE Pression : 1030 hpa Humidité : 85% | |
Dimanche 7 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.90° (-0.9°>-0.9°) ressentie : -5.55° | Vent : 11 km/h (3.3 m/s) 66° NE Pression : 1029 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 13% | |
3:00 | -1.62° (-1.62°>-1.62°) ressentie : -6.15° | Vent : 10 km/h (3 m/s) 65° NE Pression : 1028 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 5% | |
6:00 | -1.91° (-1.91°>-1.91°) ressentie : -6.32° | Vent : 9 km/h (2.76 m/s) 64° NE Pression : 1027 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 32% | |
9:00 | 3.52° (3.52°>3.52°) ressentie : -1° | Vent : 11 km/h (3.26 m/s) 108° E Pression : 1026 hpa Humidité : 68% | |
12:00 | 8.31° (8.31°>8.31°) ressentie : 5.68° | Vent : 2 km/h (0.73 m/s) 249° WSW Pression : 1025 hpa Humidité : 52% | |
15:00 | 8.07° (8.07°>8.07°) ressentie : 4.64° | Vent : 6 km/h (1.88 m/s) 316° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 53% Couverture nuageuse : 61% | |
18:00 | 2.34° (2.34°>2.34°) ressentie : -0.69° | Vent : 4 km/h (1.23 m/s) 321° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 74% | |
21:00 | 0.15° (0.15°>0.15°) ressentie : -3.29° | Vent : 6 km/h (1.79 m/s) 354° NNW Pression : 1023 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 15% | |
Lundi 8 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.75° (-0.75°>-0.75°) ressentie : -3.72° | Vent : 3 km/h (1.06 m/s) 346° NNW Pression : 1022 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 37% | |
3:00 | -1.22° (-1.22°>-1.22°) ressentie : -4.39° | Vent : 4 km/h (1.26 m/s) 336° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 51% | |
6:00 | -1.62° (-1.62°>-1.62°) ressentie : -4.68° | Vent : 3 km/h (1.06 m/s) 335° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 37% | |
9:00 | 3.47° (3.47°>3.47°) ressentie : 0.13° | Vent : 6 km/h (1.75 m/s) 318° NW Pression : 1023 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 12% | |
12:00 | 6.95° (6.95°>6.95°) ressentie : 3.05° | Vent : 9 km/h (2.68 m/s) 332° NW Pression : 1023 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 34% | |
15:00 | 6.65° (6.65°>6.65°) ressentie : 3.15° | Vent : 8 km/h (2.41 m/s) 337° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | 3.88° (3.88°>3.88°) ressentie : 0.85° | Vent : 6 km/h (1.77 m/s) 326° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap