El Tiempo Polope
Previsión meteorológica Polope
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Polope
Voici les prévisions à :
Mercredi 3 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
15:00 | 15.16° (15°>15.16°) ressentie : 12.4° | Vent : 9 km/h (2.6 m/s) 243° SW Pression : 1028 hpa Humidité : 54% | |
18:00 | 11.31° (10.21°>11.31°) ressentie : 9.71° | Vent : 4 km/h (1.3 m/s) 239° SW Pression : 1027 hpa Humidité : 75% | |
21:00 | 8.87° (8.43°>8.87°) ressentie : 6.73° | Vent : 6 km/h (1.74 m/s) 197° S Pression : 1026 hpa Humidité : 82% | |
Jeudi 4 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 7.18° (7.11°>7.18°) ressentie : 4.57° | Vent : 7 km/h (2.02 m/s) 206° SSW Pression : 1025 hpa Humidité : 84% | |
3:00 | 6.14° (6.14°>6.14°) ressentie : 3.25° | Vent : 7 km/h (2.2 m/s) 228° SW Pression : 1023 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 33% | |
6:00 | 6.50° (6.5°>6.5°) ressentie : 3.85° | Pluie : 0.51 mm Vent : 7 km/h (2.08 m/s) 193° S Pression : 1022 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 58% | |
9:00 | 8.85° (8.85°>8.85°) ressentie : 6.1° | Pluie : 0.14 mm Vent : 10 km/h (2.81 m/s) 220° SSW Pression : 1022 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 79% | |
12:00 | 12.45° (12.45°>12.45°) ressentie : 8.61° | Pluie : 0.67 mm Vent : 15 km/h (4.39 m/s) 265° WSW Pression : 1021 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 81% | |
15:00 | 12.24° (12.24°>12.24°) ressentie : 7.56° | Pluie : 0.55 mm Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 290° W Pression : 1019 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 16% | |
18:00 | 7.46° (7.46°>7.46°) ressentie : 4.59° | Pluie : 0.68 mm Vent : 10 km/h (2.81 m/s) 337° NW Pression : 1019 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 33% | |
21:00 | 5.50° (5.5°>5.5°) ressentie : 1.96° | Vent : 11 km/h (3.3 m/s) 3° N Pression : 1021 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 19% | |
Vendredi 5 Mars 2021 | |||
0:00 | 5.08° (5.08°>5.08°) ressentie : 1.68° | Vent : 9 km/h (2.73 m/s) 348° NNW Pression : 1021 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 31% | |
3:00 | 2.66° (2.66°>2.66°) ressentie : -1.05° | Vent : 10 km/h (2.83 m/s) 358° NNW Pression : 1021 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 40% | |
6:00 | 2.42° (2.42°>2.42°) ressentie : -2.73° | Vent : 16 km/h (4.56 m/s) 16° N Pression : 1023 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 54% | |
9:00 | 3.39° (3.39°>3.39°) ressentie : -2.13° | Vent : 18 km/h (5.03 m/s) 30° NNE Pression : 1024 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 82% | |
12:00 | 5.69° (5.69°>5.69°) ressentie : 0.5° | Vent : 16 km/h (4.54 m/s) 37° NNE Pression : 1025 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 89% | |
15:00 | 5.51° (5.51°>5.51°) ressentie : -0.33° | Vent : 19 km/h (5.44 m/s) 41° NNE Pression : 1025 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 94% | |
18:00 | 2.52° (2.52°>2.52°) ressentie : -2.47° | Vent : 15 km/h (4.18 m/s) 47° NE Pression : 1027 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 62% | |
21:00 | 0.87° (0.87°>0.87°) ressentie : -4.14° | Vent : 14 km/h (4.14 m/s) 52° NE Pression : 1029 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 2% | |
Samedi 6 Mars 2021 | |||
0:00 | 0.04° (0.04°>0.04°) ressentie : -5.43° | Vent : 17 km/h (4.76 m/s) 59° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 1% | |
3:00 | -0.43° (-0.43°>-0.43°) ressentie : -6.24° | Vent : 18 km/h (5.13 m/s) 63° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 91% | |
6:00 | -0.82° (-0.82°>-0.82°) ressentie : -7.02° | Vent : 20 km/h (5.58 m/s) 62° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 90% | |
9:00 | 3.23° (3.23°>3.23°) ressentie : -4.15° | Vent : 26 km/h (7.41 m/s) 75° ENE Pression : 1031 hpa Humidité : 71% | |
12:00 | 6.81° (6.81°>6.81°) ressentie : -0.31° | Vent : 25 km/h (7.06 m/s) 69° ENE Pression : 1030 hpa Humidité : 56% | |
15:00 | 7.13° (7.13°>7.13°) ressentie : 0.48° | Vent : 23 km/h (6.45 m/s) 70° ENE Pression : 1029 hpa Humidité : 56% | |
18:00 | 1.86° (1.86°>1.86°) ressentie : -3.05° | Vent : 14 km/h (3.9 m/s) 62° NE Pression : 1029 hpa Humidité : 79% | |
21:00 | 0.38° (0.38°>0.38°) ressentie : -4.74° | Vent : 14 km/h (4.14 m/s) 73° ENE Pression : 1029 hpa Humidité : 86% | |
Dimanche 7 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.86° (-0.86°>-0.86°) ressentie : -5.75° | Vent : 13 km/h (3.68 m/s) 73° ENE Pression : 1028 hpa Humidité : 89% | |
3:00 | -1.47° (-1.47°>-1.47°) ressentie : -6.09° | Vent : 11 km/h (3.18 m/s) 80° ENE Pression : 1027 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 4% | |
6:00 | -1.78° (-1.78°>-1.78°) ressentie : -6.07° | Vent : 9 km/h (2.66 m/s) 85° ENE Pression : 1027 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 3% | |
9:00 | 3.98° (3.98°>3.98°) ressentie : 0.31° | Vent : 7 km/h (2.09 m/s) 118° ESE Pression : 1026 hpa Humidité : 67% | |
12:00 | 8.07° (8.07°>8.07°) ressentie : 5.07° | Vent : 4 km/h (1.26 m/s) 301° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 53% Couverture nuageuse : 14% | |
15:00 | 8.39° (8.39°>8.39°) ressentie : 5.44° | Vent : 4 km/h (1.2 m/s) 306° WNW Pression : 1022 hpa Humidité : 52% Couverture nuageuse : 31% | |
18:00 | 2.55° (2.55°>2.55°) ressentie : -0.74° | Vent : 5 km/h (1.62 m/s) 314° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 53% | |
21:00 | 0.41° (0.41°>0.41°) ressentie : -2.13° | Pression : 1021 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 31% | |
Lundi 8 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.34° (-0.34°>-0.34°) ressentie : -2.8° | Pression : 1020 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 63% | |
3:00 | -0.44° (-0.44°>-0.44°) ressentie : -3.11° | Vent : 2 km/h (0.61 m/s) 234° SW Pression : 1019 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | -1.04° (-1.04°>-1.04°) ressentie : -3.66° | Pression : 1019 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 3.50° (3.5°>3.5°) ressentie : 0.55° | Vent : 4 km/h (1.12 m/s) 311° WNW Pression : 1019 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 7.04° (7.04°>7.04°) ressentie : 3.7° | Vent : 6 km/h (1.71 m/s) 323° NW Pression : 1019 hpa Humidité : 56% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap