El Tiempo Bormate
Previsión meteorológica Bormate
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Bormate
Voici les prévisions à :
Dimanche 7 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 1.46° (0.89°>1.46°) ressentie : -2.05° | Vent : 6 km/h (1.7 m/s) 23° NNE Pression : 1022 hpa Humidité : 75% | |
Lundi 8 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 0.32° (-0.14°>0.32°) ressentie : -4.23° | Vent : 11 km/h (3.32 m/s) 65° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 86% | |
3:00 | -0.62° (-0.8°>-0.62°) ressentie : -4.88° | Vent : 10 km/h (2.87 m/s) 67° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 91% | |
6:00 | -1.16° (-1.19°>-1.16°) ressentie : -5.6° | Vent : 11 km/h (3.11 m/s) 62° NE Pression : 1023 hpa Humidité : 94% | |
9:00 | 3.97° (3.97°>3.97°) ressentie : -1.35° | Vent : 16 km/h (4.64 m/s) 72° ENE Pression : 1023 hpa Humidité : 72% | |
12:00 | 7.76° (7.76°>7.76°) ressentie : 2.99° | Vent : 13 km/h (3.88 m/s) 65° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 56% | |
15:00 | 8.11° (8.11°>8.11°) ressentie : 3.75° | Vent : 11 km/h (3.26 m/s) 42° NNE Pression : 1020 hpa Humidité : 54% | |
18:00 | 2.69° (2.69°>2.69°) ressentie : -1.15° | Vent : 8 km/h (2.49 m/s) 44° NNE Pression : 1021 hpa Humidité : 78% | |
21:00 | 1.30° (1.3°>1.3°) ressentie : -2.52° | Vent : 9 km/h (2.5 m/s) 57° NE Pression : 1021 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 65% | |
Mardi 9 Mars 2021 | |||
0:00 | 1.34° (1.34°>1.34°) ressentie : -2.58° | Vent : 9 km/h (2.64 m/s) 66° NE Pression : 1021 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 82% | |
3:00 | 1.05° (1.05°>1.05°) ressentie : -2.26° | Vent : 6 km/h (1.78 m/s) 40° NNE Pression : 1021 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 0.46° (0.46°>0.46°) ressentie : -2.37° | Vent : 3 km/h (1.06 m/s) 30° NNE Pression : 1021 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 5.08° (5.08°>5.08°) ressentie : 2.13° | Vent : 4 km/h (1.31 m/s) 358° NNW Pression : 1022 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 28% | |
12:00 | 8.02° (8.02°>8.02°) ressentie : 4.23° | Vent : 10 km/h (2.79 m/s) 337° NW Pression : 1022 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 18% | |
15:00 | 7.74° (7.74°>7.74°) ressentie : 4.6° | Vent : 7 km/h (1.99 m/s) 327° NW Pression : 1021 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 4.86° (4.86°>4.86°) ressentie : 1.73° | Vent : 7 km/h (2.17 m/s) 338° NNW Pression : 1021 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 94% | |
21:00 | 2.26° (2.26°>2.26°) ressentie : -0.16° | Vent : 2 km/h (0.75 m/s) 33° NNE Pression : 1022 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 8% | |
Mercredi 10 Mars 2021 | |||
0:00 | 1.61° (1.61°>1.61°) ressentie : -0.9° | Vent : 2 km/h (0.71 m/s) 147° SE Pression : 1023 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 4% | |
3:00 | 1.14° (1.14°>1.14°) ressentie : -2.26° | Vent : 7 km/h (1.98 m/s) 169° SSE Pression : 1022 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 4% | |
6:00 | 1.12° (1.12°>1.12°) ressentie : -2.22° | Vent : 6 km/h (1.89 m/s) 184° S Pression : 1022 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 52% | |
9:00 | 5.95° (5.95°>5.95°) ressentie : 1.75° | Vent : 12 km/h (3.53 m/s) 194° S Pression : 1022 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 97% | |
12:00 | 9.16° (9.16°>9.16°) ressentie : 4.31° | Vent : 16 km/h (4.65 m/s) 204° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 98% | |
15:00 | 9.94° (9.94°>9.94°) ressentie : 4.62° | Vent : 19 km/h (5.51 m/s) 205° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 7.74° (7.74°>7.74°) ressentie : 2.76° | Vent : 17 km/h (4.97 m/s) 209° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 6.37° (6.37°>6.37°) ressentie : -0.21° | Pluie : 1.22 mm Vent : 26 km/h (7.25 m/s) 214° SSW Pression : 1017 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 100% | |
Jeudi 11 Mars 2021 | |||
0:00 | 6.43° (6.43°>6.43°) ressentie : -0.51° | Pluie : 3.35 mm Vent : 29 km/h (8.24 m/s) 216° SSW Pression : 1015 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 7.14° (7.14°>7.14°) ressentie : -0.16° | Vent : 31 km/h (8.66 m/s) 216° SSW Pression : 1013 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 7.90° (7.9°>7.9°) ressentie : 0° | Pluie : 0.12 mm Vent : 35 km/h (9.79 m/s) 212° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 9.22° (9.22°>9.22°) ressentie : 0.73° | Pluie : 0.18 mm Vent : 39 km/h (11.08 m/s) 218° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 9.93° (9.93°>9.93°) ressentie : 2.31° | Pluie : 2.91 mm Vent : 37 km/h (10.41 m/s) 238° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 8.21° (8.21°>8.21°) ressentie : 2.66° | Pluie : 5.58 mm Vent : 24 km/h (6.87 m/s) 238° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 7.82° (7.82°>7.82°) ressentie : 1.55° | Pluie : 1.04 mm Vent : 27 km/h (7.68 m/s) 231° SW Pression : 1013 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 7.37° (7.37°>7.37°) ressentie : 2.43° | Pluie : 2.37 mm Vent : 19 km/h (5.45 m/s) 251° WSW Pression : 1015 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 98% | |
Vendredi 12 Mars 2021 | |||
0:00 | 5.27° (5.27°>5.27°) ressentie : 0.02° | Vent : 20 km/h (5.63 m/s) 242° SW Pression : 1017 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 65% | |
3:00 | 4.27° (4.27°>4.27°) ressentie : -0.87° | Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 236° SW Pression : 1018 hpa Humidité : 94% | |
6:00 | 3.41° (3.41°>3.41°) ressentie : -2.03° | Vent : 19 km/h (5.55 m/s) 222° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 19% | |
9:00 | 6.72° (6.72°>6.72°) ressentie : 0.19° | Vent : 26 km/h (7.31 m/s) 234° SW Pression : 1018 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 37% | |
12:00 | 9.79° (9.79°>9.79°) ressentie : 2.24° | Pluie : 0.19 mm Vent : 31 km/h (8.77 m/s) 240° SW Pression : 1017 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 18% | |
15:00 | 9.62° (9.62°>9.62°) ressentie : 2.07° | Pluie : 0.44 mm Vent : 31 km/h (8.85 m/s) 237° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 79% | |
18:00 | 6.90° (6.9°>6.9°) ressentie : 1.73° | Pluie : 0.24 mm Vent : 19 km/h (5.51 m/s) 223° SSW Pression : 1014 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 67% |
Source : OpenWeatherMap