El Tiempo Bustelfollado
Previsión meteorológica Bustelfollado
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Bustelfollado
Voici les prévisions à :
Vendredi 26 Février 2021 > Aujourd'hui | |||
9:00 | 8.82° (8.82°>9.52°) ressentie : 6.66° | Pluie : 0.19 mm Vent : 8 km/h (2.28 m/s) 345° NNW Pression : 1031 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 95% | |
12:00 | 9.23° (9.23°>9.52°) ressentie : 5.65° | Pluie : 0.37 mm Vent : 15 km/h (4.23 m/s) 20° N Pression : 1033 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 98% | |
15:00 | 11.05° (11.05°>11.25°) ressentie : 8.51° | Pluie : 0.24 mm Vent : 9 km/h (2.69 m/s) 33° NNE Pression : 1032 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 97% | |
18:00 | 8.04° (8.04°>8.04°) ressentie : 3.24° | Pluie : 0.14 mm Vent : 18 km/h (5.14 m/s) 25° NNE Pression : 1034 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 80% | |
21:00 | 5.84° (5.84°>5.84°) ressentie : 0.86° | Vent : 17 km/h (4.88 m/s) 32° NNE Pression : 1035 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 2% | |
Samedi 27 Février 2021 > Demain | |||
0:00 | 4.16° (4.16°>4.16°) ressentie : -0.85° | Vent : 16 km/h (4.62 m/s) 34° NNE Pression : 1037 hpa Humidité : 82% | |
3:00 | 3.16° (3.16°>3.16°) ressentie : -2.14° | Vent : 17 km/h (4.74 m/s) 38° NNE Pression : 1036 hpa Humidité : 80% | |
6:00 | 2.49° (2.49°>2.49°) ressentie : -2.81° | Vent : 16 km/h (4.71 m/s) 40° NNE Pression : 1037 hpa Humidité : 83% | |
9:00 | 5.89° (5.89°>5.89°) ressentie : -0.04° | Vent : 20 km/h (5.82 m/s) 54° NE Pression : 1037 hpa Humidité : 70% | |
12:00 | 8.71° (8.71°>8.71°) ressentie : 2.61° | Vent : 21 km/h (6.08 m/s) 51° NE Pression : 1036 hpa Humidité : 58% | |
15:00 | 9.07° (9.07°>9.07°) ressentie : 3.15° | Vent : 21 km/h (5.94 m/s) 40° NNE Pression : 1035 hpa Humidité : 59% | |
18:00 | 5.15° (5.15°>5.15°) ressentie : 0.1° | Vent : 16 km/h (4.57 m/s) 41° NNE Pression : 1034 hpa Humidité : 74% | |
21:00 | 3.97° (3.97°>3.97°) ressentie : -1.11° | Vent : 16 km/h (4.48 m/s) 61° NE Pression : 1035 hpa Humidité : 77% | |
Dimanche 28 Février 2021 | |||
0:00 | 3.17° (3.17°>3.17°) ressentie : -1.78° | Vent : 15 km/h (4.28 m/s) 55° NE Pression : 1035 hpa Humidité : 81% | |
3:00 | 2.36° (2.36°>2.36°) ressentie : -2.58° | Vent : 15 km/h (4.38 m/s) 54° NE Pression : 1034 hpa Humidité : 89% | |
6:00 | 2.20° (2.2°>2.2°) ressentie : -3.25° | Vent : 18 km/h (5.01 m/s) 65° NE Pression : 1034 hpa Humidité : 87% | |
9:00 | 5.55° (5.55°>5.55°) ressentie : -1.05° | Vent : 24 km/h (6.74 m/s) 77° ENE Pression : 1033 hpa Humidité : 71% | |
12:00 | 8.81° (8.81°>8.81°) ressentie : 2.96° | Vent : 21 km/h (6 m/s) 71° ENE Pression : 1032 hpa Humidité : 63% | |
15:00 | 9.37° (9.37°>9.37°) ressentie : 4.15° | Vent : 18 km/h (5.18 m/s) 65° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 62% | |
18:00 | 4.95° (4.95°>4.95°) ressentie : 0.85° | Vent : 12 km/h (3.34 m/s) 60° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 78% | |
21:00 | 3.27° (3.27°>3.27°) ressentie : -1.16° | Vent : 13 km/h (3.63 m/s) 65° NE Pression : 1030 hpa Humidité : 83% | |
Lundi 1 Mars 2021 | |||
0:00 | 2.37° (2.37°>2.37°) ressentie : -2.03° | Vent : 12 km/h (3.61 m/s) 84° ENE Pression : 1030 hpa Humidité : 89% | |
3:00 | 1.70° (1.7°>1.7°) ressentie : -2.07° | Vent : 9 km/h (2.6 m/s) 91° E Pression : 1029 hpa Humidité : 90% | |
6:00 | 1.75° (1.75°>1.75°) ressentie : -1.58° | Vent : 6 km/h (1.92 m/s) 113° ESE Pression : 1029 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 5% | |
9:00 | 6.90° (6.9°>6.9°) ressentie : 3.48° | Vent : 9 km/h (2.68 m/s) 120° ESE Pression : 1030 hpa Humidité : 75% | |
12:00 | 12.47° (12.47°>12.47°) ressentie : 9.52° | Vent : 10 km/h (2.85 m/s) 136° SE Pression : 1029 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 4% | |
15:00 | 14.19° (14.19°>14.19°) ressentie : 11.63° | Vent : 10 km/h (2.82 m/s) 118° ESE Pression : 1028 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 57% | |
18:00 | 8.55° (8.55°>8.55°) ressentie : 4.82° | Vent : 14 km/h (3.96 m/s) 94° E Pression : 1028 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 50% | |
21:00 | 6.95° (6.95°>6.95°) ressentie : 2.92° | Vent : 13 km/h (3.8 m/s) 97° E Pression : 1030 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 30% | |
Mardi 2 Mars 2021 | |||
0:00 | 6.31° (6.31°>6.31°) ressentie : 2.7° | Vent : 10 km/h (2.95 m/s) 107° E Pression : 1030 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 58% | |
3:00 | 6.27° (6.27°>6.27°) ressentie : 2.84° | Vent : 9 km/h (2.73 m/s) 110° E Pression : 1030 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 5.88° (5.88°>5.88°) ressentie : 2.13° | Vent : 11 km/h (3.14 m/s) 114° ESE Pression : 1030 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 10.03° (10.03°>10.03°) ressentie : 6.89° | Vent : 11 km/h (3.11 m/s) 135° SE Pression : 1031 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 96% | |
12:00 | 14.38° (14.38°>14.38°) ressentie : 11.46° | Vent : 12 km/h (3.39 m/s) 171° SSE Pression : 1031 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 80% | |
15:00 | 15.38° (15.38°>15.38°) ressentie : 12.65° | Vent : 12 km/h (3.44 m/s) 161° SSE Pression : 1030 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 16% | |
18:00 | 10.24° (10.24°>10.24°) ressentie : 7.2° | Vent : 12 km/h (3.56 m/s) 150° SE Pression : 1031 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 8% | |
21:00 | 8.45° (8.45°>8.45°) ressentie : 4.87° | Vent : 13 km/h (3.62 m/s) 159° SSE Pression : 1032 hpa Humidité : 81% | |
Mercredi 3 Mars 2021 | |||
0:00 | 6.91° (6.91°>6.91°) ressentie : 3.46° | Vent : 11 km/h (3.2 m/s) 158° SSE Pression : 1032 hpa Humidité : 85% | |
3:00 | 5.64° (5.64°>5.64°) ressentie : 2.23° | Vent : 8 km/h (2.42 m/s) 176° SSE Pression : 1032 hpa Humidité : 76% | |
6:00 | 4.85° (4.85°>4.85°) ressentie : 1.35° | Vent : 8 km/h (2.42 m/s) 178° SSE Pression : 1033 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 4% |
Source : OpenWeatherMap