El Tiempo Asque
Previsión meteorológica Asque
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura Asque
Voici les prévisions à :
Samedi 23 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 3.29° (2.6°>3.29°) ressentie : -3.91° | Neige : 3.44 mm Vent : 28 km/h (7.93 m/s) 280° W Pression : 993 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 95% | |
Dimanche 24 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | 1.55° (0.89°>1.55°) ressentie : -4.42° | Vent : 20 km/h (5.78 m/s) 283° W Pression : 996 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 88% | |
3:00 | -0.30° (-0.59°>-0.3°) ressentie : -5.66° | Vent : 16 km/h (4.7 m/s) 251° WSW Pression : 1000 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 47% | |
6:00 | -1.19° (-1.23°>-1.19°) ressentie : -6.39° | Vent : 15 km/h (4.3 m/s) 237° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 37% | |
9:00 | 0.37° (0.37°>0.37°) ressentie : -5.11° | Vent : 17 km/h (4.89 m/s) 239° SW Pression : 1004 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 3% | |
12:00 | 3.65° (3.65°>3.65°) ressentie : -2.12° | Vent : 19 km/h (5.33 m/s) 223° SSW Pression : 1003 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 1% | |
15:00 | 3.17° (3.17°>3.17°) ressentie : -2.49° | Vent : 18 km/h (5.19 m/s) 190° S Pression : 1001 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 33% | |
18:00 | 0.39° (0.39°>0.39°) ressentie : -6.48° | Neige : 0.82 mm Vent : 25 km/h (6.97 m/s) 180° S Pression : 998 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 67% | |
21:00 | 1.26° (1.26°>1.26°) ressentie : -4.39° | Neige : 3.19 mm Vent : 19 km/h (5.38 m/s) 226° SW Pression : 996 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
Lundi 25 Janvier 2021 | |||
0:00 | 1.25° (1.25°>1.25°) ressentie : -4.53° | Neige : 0.46 mm Vent : 20 km/h (5.57 m/s) 244° SW Pression : 997 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 0.83° (0.83°>0.83°) ressentie : -4.67° | Neige : 0.4 mm Vent : 18 km/h (5.07 m/s) 246° SW Pression : 998 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 0.75° (0.75°>0.75°) ressentie : -5.53° | Neige : 1.57 mm Vent : 22 km/h (6.2 m/s) 284° W Pression : 1000 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 0.79° (0.79°>0.79°) ressentie : -4.82° | Neige : 0.81 mm Vent : 18 km/h (5.2 m/s) 265° WSW Pression : 1003 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 98% | |
12:00 | 1.93° (1.93°>1.93°) ressentie : -2.91° | Neige : 0.28 mm Vent : 15 km/h (4.28 m/s) 278° W Pression : 1007 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 99% | |
15:00 | 1.49° (1.49°>1.49°) ressentie : -4.5° | Neige : 0.45 mm Vent : 20 km/h (5.66 m/s) 328° NW Pression : 1009 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | -1.18° (-1.18°>-1.18°) ressentie : -4.93° | Vent : 7 km/h (2.2 m/s) 271° W Pression : 1013 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 68% | |
21:00 | -1.34° (-1.34°>-1.34°) ressentie : -5.69° | Vent : 11 km/h (3.06 m/s) 229° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 23% | |
Mardi 26 Janvier 2021 | |||
0:00 | -0.10° (-0.1°>-0.1°) ressentie : -5.52° | Neige : 0.18 mm Vent : 17 km/h (4.8 m/s) 219° SSW Pression : 1016 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 61% | |
3:00 | 0.14° (0.14°>0.14°) ressentie : -6.32° | Neige : 2.83 mm Vent : 22 km/h (6.36 m/s) 244° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 1.03° (1.03°>1.03°) ressentie : -4.53° | Neige : 1.33 mm Vent : 18 km/h (5.27 m/s) 259° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 1.07° (1.07°>1.07°) ressentie : -4.73° | Neige : 0.63 mm Vent : 20 km/h (5.59 m/s) 253° WSW Pression : 1019 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 99% | |
12:00 | 1.12° (1.12°>1.12°) ressentie : -4.09° | Vent : 17 km/h (4.76 m/s) 247° SW Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 1.67° (1.67°>1.67°) ressentie : -2.86° | Neige : 0.14 mm Vent : 14 km/h (3.9 m/s) 242° SW Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 1.39° (1.39°>1.39°) ressentie : -2.8° | Vent : 11 km/h (3.33 m/s) 226° SW Pression : 1021 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | -0.24° (-0.24°>-0.24°) ressentie : -4.48° | Vent : 11 km/h (3.11 m/s) 202° S Pression : 1021 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
Mercredi 27 Janvier 2021 | |||
0:00 | 1.11° (1.11°>1.11°) ressentie : -3.45° | Vent : 13 km/h (3.83 m/s) 218° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 1.52° (1.52°>1.52°) ressentie : -3.42° | Neige : 1.06 mm Vent : 16 km/h (4.46 m/s) 218° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 0.81° (0.81°>0.81°) ressentie : -4.22° | Neige : 0.32 mm Vent : 15 km/h (4.4 m/s) 202° S Pression : 1021 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 0.85° (0.85°>0.85°) ressentie : -4.81° | Pluie : 0.54 mm Vent : 19 km/h (5.31 m/s) 192° S Pression : 1021 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 3.08° (3.08°>3.08°) ressentie : -1.96° | Vent : 17 km/h (4.82 m/s) 210° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 3.36° (3.36°>3.36°) ressentie : -1.67° | Vent : 17 km/h (4.91 m/s) 218° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | 3.42° (3.42°>3.42°) ressentie : -0.96° | Vent : 14 km/h (4.07 m/s) 201° S Pression : 1020 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 4.12° (4.12°>4.12°) ressentie : -0.85° | Vent : 18 km/h (5.09 m/s) 198° S Pression : 1019 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
Jeudi 28 Janvier 2021 | |||
0:00 | 5.88° (5.88°>5.88°) ressentie : 0.51° | Pluie : 2.55 mm Vent : 22 km/h (6.2 m/s) 204° SSW Pression : 1016 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 8.00° (8°>8°) ressentie : 2.51° | Pluie : 1.96 mm Vent : 24 km/h (6.93 m/s) 218° SSW Pression : 1013 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 10.14° (10.14°>10.14°) ressentie : 4.37° | Pluie : 0.57 mm Vent : 28 km/h (7.96 m/s) 236° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 10.54° (10.54°>10.54°) ressentie : 4.83° | Pluie : 2.98 mm Vent : 29 km/h (8.07 m/s) 238° SW Pression : 1010 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 11.93° (11.93°>11.93°) ressentie : 5.2° | Pluie : 0.75 mm Vent : 34 km/h (9.49 m/s) 251° WSW Pression : 1010 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 11.60° (11.6°>11.6°) ressentie : 5.59° | Pluie : 0.5 mm Vent : 29 km/h (8.08 m/s) 251° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 94% | |
18:00 | 9.62° (9.62°>9.62°) ressentie : 3.35° | Pluie : 0.13 mm Vent : 28 km/h (7.98 m/s) 241° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 87% |
Source : OpenWeatherMap