El Tiempo La Carolina
Previsión meteorológica La Carolina
Previsión meteorológica de 5 días para, temperatura La Carolina
Voici les prévisions à :
Dimanche 7 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
18:00 | 6.87° (3.35°>6.87°) ressentie : 3.22° | Vent : 7 km/h (2.16 m/s) 20° N Pression : 1020 hpa Humidité : 57% | |
21:00 | 2.95° (0.95°>2.95°) ressentie : -0.39° | Vent : 6 km/h (1.73 m/s) 25° NNE Pression : 1022 hpa Humidité : 75% | |
Lundi 8 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 0.61° (-0.05°>0.61°) ressentie : -3.9° | Vent : 12 km/h (3.37 m/s) 69° ENE Pression : 1022 hpa Humidité : 88% | |
3:00 | -0.61° (-0.7°>-0.61°) ressentie : -4.75° | Vent : 9 km/h (2.7 m/s) 70° ENE Pression : 1022 hpa Humidité : 91% | |
6:00 | -1.12° (-1.12°>-1.12°) ressentie : -5.39° | Vent : 10 km/h (2.83 m/s) 65° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 92% | |
9:00 | 3.99° (3.99°>3.99°) ressentie : -1.17° | Vent : 15 km/h (4.37 m/s) 72° ENE Pression : 1023 hpa Humidité : 71% | |
12:00 | 7.91° (7.91°>7.91°) ressentie : 3.49° | Vent : 11 km/h (3.31 m/s) 58° NE Pression : 1022 hpa Humidité : 54% | |
15:00 | 8.30° (8.3°>8.3°) ressentie : 4.08° | Vent : 10 km/h (3.04 m/s) 33° NNE Pression : 1020 hpa Humidité : 53% | |
18:00 | 2.89° (2.89°>2.89°) ressentie : -1.07° | Vent : 9 km/h (2.64 m/s) 42° NNE Pression : 1020 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 28% | |
21:00 | 1.32° (1.32°>1.32°) ressentie : -2.5° | Vent : 8 km/h (2.44 m/s) 58° NE Pression : 1021 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 63% | |
Mardi 9 Mars 2021 | |||
0:00 | 1.16° (1.16°>1.16°) ressentie : -1.93° | Vent : 5 km/h (1.42 m/s) 51° NE Pression : 1021 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 81% | |
3:00 | 0.65° (0.65°>0.65°) ressentie : -2.32° | Vent : 4 km/h (1.27 m/s) 1° N Pression : 1021 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | -0.26° (-0.26°>-0.26°) ressentie : -3.17° | Vent : 4 km/h (1.16 m/s) 6° N Pression : 1021 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 88% | |
9:00 | 4.66° (4.66°>4.66°) ressentie : 1.04° | Vent : 8 km/h (2.31 m/s) 343° NNW Pression : 1022 hpa Humidité : 71% | |
12:00 | 7.88° (7.88°>7.88°) ressentie : 3.95° | Vent : 11 km/h (3.26 m/s) 343° NNW Pression : 1022 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 13% | |
15:00 | 7.40° (7.4°>7.4°) ressentie : 4.05° | Vent : 9 km/h (2.51 m/s) 322° NW Pression : 1021 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | 5.25° (5.25°>5.25°) ressentie : 2.72° | Pluie : 0.12 mm Vent : 5 km/h (1.41 m/s) 296° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 95% | |
21:00 | 2.92° (2.92°>2.92°) ressentie : 0.56° | Vent : 3 km/h (0.85 m/s) 229° SW Pression : 1022 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 78% | |
Mercredi 10 Mars 2021 | |||
0:00 | 1.72° (1.72°>1.72°) ressentie : -1.04° | Vent : 4 km/h (1.19 m/s) 208° SSW Pression : 1022 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 47% | |
3:00 | 1.21° (1.21°>1.21°) ressentie : -2.12° | Vent : 6 km/h (1.93 m/s) 183° S Pression : 1022 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 31% | |
6:00 | 1.17° (1.17°>1.17°) ressentie : -2.43° | Vent : 8 km/h (2.31 m/s) 181° S Pression : 1022 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 66% | |
9:00 | 5.87° (5.87°>5.87°) ressentie : 1.61° | Vent : 13 km/h (3.69 m/s) 202° S Pression : 1022 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 8.98° (8.98°>8.98°) ressentie : 3.9° | Vent : 17 km/h (4.99 m/s) 206° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 9.67° (9.67°>9.67°) ressentie : 4.15° | Vent : 21 km/h (5.85 m/s) 214° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 7.23° (7.23°>7.23°) ressentie : 2.07° | Vent : 18 km/h (5.16 m/s) 205° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 6.72° (6.72°>6.72°) ressentie : -0.04° | Pluie : 0.62 mm Vent : 26 km/h (7.37 m/s) 213° SSW Pression : 1017 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% | |
Jeudi 11 Mars 2021 | |||
0:00 | 6.49° (6.49°>6.49°) ressentie : -0.82° | Pluie : 1.99 mm Vent : 30 km/h (8.6 m/s) 213° SSW Pression : 1015 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 7.02° (7.02°>7.02°) ressentie : -0.26° | Pluie : 0.15 mm Vent : 29 km/h (8.32 m/s) 222° SSW Pression : 1013 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 7.92° (7.92°>7.92°) ressentie : -0.56° | Vent : 36 km/h (10.11 m/s) 212° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 9.65° (9.65°>9.65°) ressentie : 1.19° | Pluie : 0.11 mm Vent : 39 km/h (11 m/s) 217° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 9.75° (9.75°>9.75°) ressentie : 2.78° | Pluie : 3.27 mm Vent : 34 km/h (9.47 m/s) 246° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 9.23° (9.23°>9.23°) ressentie : 2.32° | Pluie : 2.15 mm Vent : 32 km/h (9.04 m/s) 240° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 7.67° (7.67°>7.67°) ressentie : 0.7° | Pluie : 2.49 mm Vent : 31 km/h (8.68 m/s) 243° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 7.34° (7.34°>7.34°) ressentie : 1.58° | Pluie : 3.81 mm Vent : 24 km/h (6.71 m/s) 250° WSW Pression : 1015 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% | |
Vendredi 12 Mars 2021 | |||
0:00 | 4.84° (4.84°>4.84°) ressentie : -0.9° | Pluie : 0.33 mm Vent : 21 km/h (6.02 m/s) 249° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 72% | |
3:00 | 3.49° (3.49°>3.49°) ressentie : -1.81° | Vent : 18 km/h (5.26 m/s) 234° SW Pression : 1019 hpa Humidité : 92% | |
6:00 | 2.76° (2.76°>2.76°) ressentie : -2.75° | Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 220° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 5% | |
9:00 | 5.93° (5.93°>5.93°) ressentie : -0.04° | Vent : 23 km/h (6.45 m/s) 230° SW Pression : 1020 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 36% | |
12:00 | 9.29° (9.29°>9.29°) ressentie : 2.56° | Pluie : 0.32 mm Vent : 27 km/h (7.54 m/s) 241° SW Pression : 1018 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 24% | |
15:00 | 9.60° (9.6°>9.6°) ressentie : 3.35° | Pluie : 0.31 mm Vent : 24 km/h (6.82 m/s) 237° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 38% |
Source : OpenWeatherMap